POLİTİKA
Babacan, miting meydanını tarif etti

POLİTİKA
CHP'li Gürer: “Emeklinin hali duman”

YAZARLAR TÜMÜ
VİDEO GALERİ TÜMÜ
GÜNDEM HABERLERİ TÜMÜ
EKONOMİ HABERLERİ TÜMÜ
POLİTİKA HABERLERİ TÜMÜ
ASAYİŞ HABERLERİ TÜMÜ
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
ÇOK OKUNANLAR
SPOR HABERLERİ TÜMÜ
SOSYAL MEDYA
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIM | O | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|
1 | Trabzonspor | 37 | 81 | +35 |
2 | Fenerbahçe | 37 | 70 | +30 |
3 | Konyaspor | 37 | 67 | +21 |
4 | Başakşehir FK | 37 | 62 | +18 |
5 | Alanyaspor | 37 | 61 | +8 |
6 | Beşiktaş | 37 | 58 | +8 |
7 | Antalyaspor | 37 | 58 | +7 |
8 | Fatih Karagümrük | 37 | 57 | -4 |
9 | Adana Demirspor | 37 | 52 | +6 |
10 | Sivasspor | 37 | 51 | +1 |
11 | Galatasaray | 37 | 51 | -2 |
12 | Kasımpaşa | 37 | 50 | +8 |
13 | Hatayspor | 37 | 50 | -7 |
14 | Kayserispor | 37 | 47 | -6 |
15 | Giresunspor | 37 | 45 | -3 |
16 | Gaziantep FK | 37 | 43 | -10 |
17 | Çaykur Rizespor | 37 | 36 | -25 |
18 | Altay | 37 | 34 | -16 |
19 | Göztepe | 37 | 28 | -30 |
20 | Yeni Malatyaspor | 37 | 20 | -39 |
MAGAZİN HABERLERİ TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
RÖPORTAJLAR TÜMÜ
BİYOĞRAFİ TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ