EKONOMİ
ESBAŞ'ta ödül mevsimi

YAŞAM
Bingöl beyaza büründü

YAŞAM
900 milyon 'fal'landı

GÜNDEM
Dikkat! Hafif hafif geliyor

YAZARLAR TÜMÜ
VİDEO GALERİ TÜMÜ
GÜNDEM HABERLERİ TÜMÜ
EKONOMİ HABERLERİ TÜMÜ
POLİTİKA HABERLERİ TÜMÜ
ASAYİŞ HABERLERİ TÜMÜ
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
ÇOK OKUNANLAR
SPOR HABERLERİ TÜMÜ
SOSYAL MEDYA
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIM | O | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 20 | 48 | +28 |
2 | Fenerbahçe | 19 | 41 | +24 |
3 | Beşiktaş | 19 | 38 | +16 |
4 | Adana Demirspor | 20 | 37 | +18 |
5 | Başakşehir FK | 19 | 37 | +10 |
6 | Trabzonspor | 20 | 35 | +4 |
7 | Konyaspor | 19 | 27 | +5 |
8 | Kayserispor | 19 | 26 | +1 |
9 | Alanyaspor | 20 | 25 | -4 |
10 | Fatih Karagümrük | 19 | 22 | +1 |
11 | Gaziantep FK | 20 | 22 | -1 |
12 | MKE Ankaragücü | 20 | 22 | -7 |
13 | Antalyaspor | 19 | 21 | -7 |
14 | Giresunspor | 20 | 21 | -14 |
15 | Hatayspor | 19 | 20 | -17 |
16 | Kasımpaşa | 19 | 19 | -13 |
17 | Sivasspor | 20 | 18 | -9 |
18 | İstanbulspor | 19 | 15 | -22 |
19 | Ümraniyespor | 20 | 14 | -13 |
MAGAZİN HABERLERİ TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
RÖPORTAJLAR TÜMÜ
BİYOĞRAFİ TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ